
| Riepilogo mensile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | kB In | kB Out | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Nov 2008 | 260 | 193 | 139 | 61 | 400 | 481364 | 0 | 0 | 1233 | 2785 | 3872 | 5201 |
| Oct 2008 | 378 | 251 | 173 | 70 | 727 | 646059 | 0 | 0 | 2186 | 5372 | 7806 | 11745 |
| Sep 2008 | 287 | 204 | 131 | 52 | 471 | 410317 | 0 | 0 | 1564 | 3936 | 6146 | 8610 |
| Aug 2008 | 993 | 470 | 374 | 64 | 450 | 761211 | 0 | 0 | 2004 | 11623 | 14572 | 30797 |
| Jul 2008 | 245 | 180 | 160 | 69 | 724 | 735390 | 0 | 0 | 2145 | 4960 | 5601 | 7615 |
| Jun 2008 | 303 | 209 | 171 | 85 | 1167 | 617064 | 0 | 0 | 2556 | 5147 | 6294 | 9094 |
| May 2008 | 309 | 217 | 155 | 96 | 1731 | 686516 | 0 | 0 | 2988 | 4822 | 6729 | 9586 |
| Apr 2008 | 350 | 246 | 184 | 84 | 1130 | 664102 | 0 | 0 | 2530 | 5528 | 7398 | 10528 |
| Mar 2008 | 404 | 297 | 233 | 65 | 1026 | 625973 | 0 | 0 | 2032 | 7253 | 9233 | 12536 |
| Feb 2008 | 243 | 174 | 139 | 57 | 687 | 355734 | 0 | 0 | 1663 | 4034 | 5055 | 7073 |
| Jan 2008 | 284 | 196 | 146 | 55 | 693 | 580688 | 0 | 0 | 1731 | 4535 | 6100 | 8813 |
| Dec 2007 | 185 | 105 | 99 | 45 | 637 | 527702 | 0 | 0 | 1412 | 3087 | 3282 | 5744 |
| Totali | 7092119 | 0 | 0 | 24044 | 63082 | 82088 | 127342 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |