
| Riepilogo mensile | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | kB In | kB Out | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Jun 2009 | 233 | 157 | 142 | 75 | 712 | 227001 | 0 | 0 | 1282 | 2425 | 2670 | 3964 |
| May 2009 | 180 | 128 | 105 | 68 | 925 | 270650 | 0 | 0 | 2121 | 3274 | 3971 | 5596 |
| Apr 2009 | 192 | 120 | 111 | 55 | 616 | 309591 | 0 | 0 | 1664 | 3342 | 3607 | 5781 |
| Mar 2009 | 251 | 181 | 144 | 61 | 692 | 724807 | 0 | 0 | 1908 | 4469 | 5614 | 7807 |
| Feb 2009 | 313 | 236 | 156 | 65 | 573 | 448611 | 0 | 0 | 1831 | 4375 | 6616 | 8769 |
| Jan 2009 | 307 | 231 | 154 | 72 | 718 | 620472 | 0 | 0 | 2243 | 4780 | 7176 | 9520 |
| Dec 2008 | 368 | 263 | 162 | 66 | 722 | 466100 | 0 | 0 | 2051 | 5039 | 8169 | 11416 |
| Nov 2008 | 267 | 195 | 138 | 63 | 590 | 631539 | 0 | 0 | 1893 | 4147 | 5874 | 8037 |
| Oct 2008 | 378 | 251 | 173 | 70 | 727 | 646059 | 0 | 0 | 2186 | 5372 | 7806 | 11745 |
| Sep 2008 | 287 | 204 | 131 | 52 | 471 | 410317 | 0 | 0 | 1564 | 3936 | 6146 | 8610 |
| Aug 2008 | 993 | 470 | 374 | 64 | 450 | 761211 | 0 | 0 | 2004 | 11623 | 14572 | 30797 |
| Jul 2008 | 245 | 180 | 160 | 69 | 724 | 735390 | 0 | 0 | 2145 | 4960 | 5601 | 7615 |
| Totali | 6251748 | 0 | 0 | 22892 | 57742 | 77822 | 119657 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |